Lista de Partes | ||||||
| Compañía: Industrias HARD | Elaborado Por: Hernando, Arley, Darwin | |||||
| Producto: Bicicleta | Fecha: 31/julio/2011 | |||||
Nº de la Parte | Nombre de la Parte | Nº de Dibujo | Cant./Unid. | Material | Tamaño | Fabricacion/ Comprar |
| 345 | pedal | 1001 | 2 | Plastico | 102 x 62 mm | Comprar |
| fcm 410 | Biela | 1002 | 2 | Acero | 175 mm | Fabricar |
| hg 10v | cadena | 1003 | 1 | Acero | 116 cm | Comprar |
| 10v 12-25 | Piñon | 1004 | 1 | Acero | 10 x 10 cm | Comprar |
| 3 v p24 | Platos | 1005 | 3 | Acero | 15 cm | Fabricar |
| D25 | Desviador del Cambio delantero | 2001 | 1 | Acero | Fabricar | |
| AT144 | Desviador del Cambio Trasero | 2002 | 1 | Acero | 10*8cm | Fabricar |
| AH3 | Potencia | 2003 | 1 | Plastico | Fabricar | |
| AH12 | Maneta de cambio | 2004 | 1 | Plastico | 7*5cm | Comprar |
| FW1 | Freno Trasero | 3001 | 1 | Aluminio | 21*18mm | Comprar |
| FW2 | Freno Delantero | 3002 | 1 | Aluminio | 21*18mm | Comprar |
| FWO1 | Maneta de Frenos | 3003 | 2 | Aluminio | 14*5cm | Fabricar |
| OP001 | Horquilla | 4001 | 1 | Acero | d 8 | Fabricar |
| Opp12 | Pipa de direccion | 4002 | 1 | Aluminio | 5cm | Fabricar |
| A.WT7 | Cuerno | 4003 | 1 | Aluminio | 20*3cm | Fabricar |
| XB90 | Puño | 4004 | 2 | Goma | 8*3Cm | Comprar |
| XVB,12 | Maniña | 4005 | 2 | Plastico | 11" | Fabricar |
| RW34 | Radios | 5001 | 60 | Aluminio | R-80 D-40 | Fabricar |
| NP | Buje | 5002 | 2 | Acero | R-5 | Comprar |
| NMT | Llantas | 5003 | 2 | Caucho | R-90*120 | Fabricar |
| NMT/C | Cubiertas | 5004 | 2 | Caucho | R-80*110 | Fabricar |
| HG6 | Valvulas | 5005 | 2 | Aluminio | Comprar | |
| 10v 12-25 | Piñon | 6001 | 1 | Acero | 10*10cm | Comprar |
| W,14B | Rueda | 6002 | 1 | pla,aluminio | 40.6 cm | Fabricar |
| PER.0012 | Amortiguador | 7001 | 1 | 10*6cm | Comprar | |
| PER.0012 | Vaina Superior | 7002 | 1 | Aluminio | Fabricar | |
| PER.0012 | Vaina Inferior | 7003 | 1 | Aluminio | Fabricar | |
| HL,34 | Tubo Superior | 8001 | 1 | Aluminio | d-3 * 60cm | Fabricar |
| NQ,33 | Tubo inferior | 8002 | 1 | Aluminio | d-2.0 * 100cm | Fabricar |
| NQ,33 | Tubo Vertical | 8003 | 1 | Aluminio | d-2.0* 80/120cm | Fabricar |
| kl12 | Sillin | 8004 | 1 | Aluminio | 14*6cm | Comprar |
Lista de Materiales | ||||||
Compañía: Industrias HARD | Elaborado Por: Hernando, Arley, Darwin | |||||
| Producto: Bicicleta | Fecha: 31julio/2011 | |||||
| Nivel | Nº de la Parte | Nombre de la Parte | Nº del Plano | Cant./Unid. | Fabri./Comprar. | Comentarios |
| 0 | SN0251015 | Bicicleta | 100 | 1 | Fabricar | |
| 1 | EN2030 | Ensamble Principal | 1 | Fabricar | ||
| 1 | VA4576 | Valores Agregados | INF | Comprar | ||
| 2 | T132 | Sistema de Transmision | 1 | 1 | Comprar | |
| 2 | V987 | Sistema de Velocidad | 2 | 1 | Fabricar | |
| 2 | F432 | Sistema de Frenos | 3 | 1 | Comprar | |
| 2 | D098 | Sistema de Direccion | 4 | 1 | Comprar | |
| 2 | R765 | Sistema de Rodamiento | 5 | 1 | Fabricar | |
| 2 | S597 | Sistema de Suspensión | 7 | 1 | Comprar | |
| 2 | 486 | Sistema Estructural | 8 | 1 | Fabricar | |
| 3 | 345 | pedal | 1001 | 2 | Comprar | |
| 3 | fcm 410 | Biela | 1002 | 2 | Fabricar | |
| 3 | hg 10v | cadena | 1003 | 1 | Comprar | |
| 3 | 10v 12-25 | Piñon | 1004 | 1 | Comprar | |
| 3 | 3 v p24 | Platos | 1005 | 3 | Fabricar | |
| 3 | D25 | Desviador del Cambio delantero | 2001 | 1 | Fabricar | |
| 3 | AT144 | Desviador del Cambio Trasero | 2002 | 1 | Fabricar | |
| 3 | AH3 | Potencia | 2003 | 1 | Fabricar | |
| 3 | AH12 | Maneta de cambio | 2004 | 1 | Comprar | |
| 3 | FW1 | Freno Trasero | 3001 | 1 | Comprar | |
| 3 | FW2 | Freno Delantero | 3002 | 1 | Comprar | |
| 3 | FWO1 | Maneta de Frenos | 3003 | 2 | Fabricar | |
| 3 | OP001 | Horquilla | 4001 | 1 | Fabricar | |
| 3 | Opp12 | Pipa de direccion | 4002 | 1 | Fabricar | |
| 3 | A.WT7 | Cuerno | 4003 | 1 | Fabricar | |
| 3 | XB90 | Puño | 4004 | 2 | Comprar | |
| 3 | XVB,12 | Maniña | 4005 | 2 | Fabricar | |
| 3 | RW34 | Radios | 5001 | 60 | Fabricar | |
| 3 | NP | Buje | 5002 | 2 | Comprar | |
| 3 | NMT | Llantas | 5003 | 2 | Fabricar | |
| 3 | NMT/C | Cubiertas | 5004 | 2 | Fabricar | |
| 3 | HG6 | Valvulas | 5005 | 2 | Comprar | |
| 3 | 10v 12-25 | Piñon | 6001 | 1 | Comprar | |
| 3 | W,14B | Rueda | 6002 | 1 | Fabricar | |
| 3 | PER.0012 | Amortiguador | 7001 | 1 | Comprar | |
| 3 | PER.0012 | Vaina Superior | 7002 | 1 | Fabricar | |
| 3 | PER.0012 | Vaina Inferior | 7003 | 1 | Fabricar | |
| 3 | HL,34 | Tubo Superior | 8001 | 1 | Fabricar | |
| 3 | NQ,33 | Tubo inferior | 8002 | 1 | Fabricar | |
| 3 | NQ,33 | Tubo Vertical | 8003 | 1 | Fabricar | |
| 3 | kl12 | Sillin | 8004 | 1 | Comprar | |
